Ημερήσιες Τιμές Βάμβακος
- Αρχική
- Ημερήσιες Τιμές Βάμβακος
Ημερομηνία:
Εκκοκιστήριο | Τιμή (€ / κιλό) | |
---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | – | |
ΠΗΛΕΑΣ AGRO ΑΕ | – | |
ΕΚΚΟΚKΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ A.E | – | |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | – | |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ | – | |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 02/01/25) | – | |
ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ | – | |
ΜΑΡΚΟΥ – ΒΙΟΛΑΡ | – | |
ΕΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | – | |
– | ||
– | – | |
– | – |
Διεθνής τιμή εκκοκκισμένου: Mar 25-67.60USd/lb*
Ισοτιμία €/$: -1,0355**
Πληροφορίες: 2491028113, κα Βουλγαράκη Γεωργία
*κλείσιμο προηγούμενης ημέρας
**δυναμικό πεδίο