Ημερήσιες Τιμές Βάμβακος
- Αρχική
- Ημερήσιες Τιμές Βάμβακος
Ημερομηνία:31/01/2023
Εκκοκιστήριο | Τιμή (€ / κιλό) | |
---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | 0,6900 | |
ΔΟΝΤΑΣ – ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ | 0,6900 | |
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ | 0,6900 | |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 0,6900 | |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ | 0,6800 | |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 0,6900 | |
ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ | 0,6750 | |
ΜΑΡΚΟΥ-ΒΙΟΛΑΡ | 0,6815 | |
ΜΙΧΑΣ – ΠΑΓΓΑΙΑ | 0,6900 | |
– | – | |
– | – | |
– | – |
*Διεθνής τιμή εκκοκκισμένου: Mar 23 -85,10USd/lb.
**Ισοτιμία €/$: 1,0844
*κλείσιμο προηγούμενης ημέρας
**δυναμικό πεδίο