Ημερήσιες Τιμές Βάμβακος
- Αρχική
- Ημερήσιες Τιμές Βάμβακος
Ημερομηνία: 29/09/2023
Εκκοκιστήριο | Τιμή (€ / κιλό) | |
---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | – | |
ΔΟΝΤΑΣ – ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ | – | |
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ | – | |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 0,6550 | |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ | 0,6550 | |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | – | |
ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ | 0,6314 | |
ΜΑΡΚΟΥ-ΒΙΟΛΑΡ | 0,6525 | |
ΜΙΧΑΣ – ΠΑΓΓΑΙΑ | – | |
– | – | |
– | – | |
– | – |
Διεθνής τιμή εκκοκκισμένου: Dec 23 -88.71USd/lb.*
Ισοτιμία €/$: 1,0596**
Πληροφορίες: 2491028113, κα Βουλγαράκη Γεωργία
*κλείσιμο προηγούμενης ημέρας
**δυναμικό πεδίο