Ημερήσιες Συλλήψεις Παγίδων
- Αρχική
- Ημερήσιες Συλλήψεις Παγίδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΓΙΔΑΣ | 7/25/24 | 7/26/24 | 7/27/24 | 7/28/24 | 7/29/24 | 7/30/24 | 7/31/24 | 8/1/24 | 8/2/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 6 | 10 | 3 | 2 | |||||
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 31 | 15 | 12 | 28 | |||||
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ | 54 | 15 | 39 | 20 | |||||
ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 61 | 12 | 14 | 27 | |||||
ΓΛΙΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ | 19 | 25 | 28 | 11 | |||||
ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 68 | 15 | 13 | 29 | |||||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 47 | 7 | 11 | 6 | |||||
ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 70 | 9 | 18 | 8 | |||||
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 49 | 31 | 25 | 32 | |||||
ΚΙΛΕΛΕΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ΒΑΜΒΑΚΟΥ-ΦΑΡΣΑΛΑ – | 69 | 23 | 32 | 21 | |||||
ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ | 136 | 18 | 49 | 6 | |||||
ΓΛΑΥΚΗ | 13 | 1 | 4 | 6 | |||||
ΜΕΛΙΣΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ΕΥΥΔΡΙΟ-ΦΑΡΣΑΛΑ | 18 | 14 | 21 | 0 | |||||
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-ΣΟΥΡΠΗ | 30 | 12 | 11 | 5 | |||||
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΓΥΡΤΩΝΗ | 15 | 2 | 4 | 11 | |||||
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23 | 2 | 1 | 8 | |||||
ΑΜΦΙΘΕΑ ΛΑΡΙΣΑ | 46 | 22 | 42 | 32 | |||||
ΥΠΕΡΕΙΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
ΝΕΡΑΙΔΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | 69 | 4 | 35 | 19 | |||||
ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ | 44 | 7 | 10 | 4 | |||||
ΜΑΝΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 7 | 3 | 14 |
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛ
ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΨΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΝ 6972670884
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΙΝ 6946355258
ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΡΑΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΝ 6975851826
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΓΙΔΑΣ | 25/8/2023 | 26/8/2023 | 27/8/2023 | 28/8/2023 | 29/8/2023 | 30/8/2023 | 1/9/2023 | 2/9/2023 | 3/9/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΞΥΛΑΔΕΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ΑΝΩΧΩΡΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΕΚΑΕΦΤΑΡΙΑ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΜΥΛΟΣ) | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
ΜΕΛΙΣΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΠΟΥΖΟΜΑΓΟΥΛΑ) | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
ΧΑΛΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΒΑΡΚΟΣ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | ||
ΚΑΤΩΧΩΡΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΚΑΠΝΟΤΟΠΙΑ) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ (ΓΚΑΡΛΑΚΟΥΤΣΑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΡΛΑΣ) | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 |